【资料图】
6月12日,生意社R134a基准价为25166.67元/吨,与本月初持平。
R134a统计(2023-06-12, 元/吨)| 当日价格 | 25166.67 |
| 日涨跌幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 一年最小 | 21000.00 |
| 一年最大 | 26000.00 |
| 一年中位 | 23500 |
| 一年顶差 | -833.33 |
| 一年底差 | 4166.67 |
| 一年平均 | 24522.77 |
| 两年位置 | 低位 |
| 三年位置 | 中低位 |
| 7日离均差 | 0 |
| 30日离均差 | -16.67 |
R134a周K柱图
R134a升贴水(20230605 -- 20230611, 元/吨)菏泽西冷化工有限公司27500报价2333.33当日升贴水2333.3330日升贴水| 规格 | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
| 品牌/产地 | 西冷化工 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-06-08 |
| 规格 | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
| 品牌/产地 | 山东东岳 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-06-08 |
| 规格 | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
| 品牌/产地 | 巨化股份 | |
| 交货地 | 浙江省 | 2023-06-08 |
| 规格 | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
| 品牌/产地 | 上海冷祺 | |
| 交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-06-05 |
标签:
相关新闻
保险时讯
08-29
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21